Wildly Important Goal
| No | WIG | from | to | when |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan transaksi voucher prepaid TSEL dari 668 jt trx menjadi 701 jt trx (growth 5%) sampai akhir tahun 2023 | 668 | 701 | 2023 |
| 2 | Menjaga Net Income Margin dari 0,6% menjadi 0,7% pada akhir tahun 2023 | 0,6% | 0,7% | 2023 |
| 3 | Meningkatkan pertumbuhan pendapatan eksternal market OLO Services dari 82,1M menjadi 290 M pada akhir tahun 2023 | 82,1M | 290 M | 2023 |
LAG MEASURE
TSEL Prepaid (juta trx)
Net Rev Tsel Prepaid (%)
OLO Revenue (Rp. Milyar)
Open FISI for details
Lead Program WIG #1
| # | Leads | PIC | Output | notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program promo untuk meningkatkan Transaksi Voucher Prepaid Telkomsel pada Channel Modern | Santi | 226.555.696 | transaction |
| 2 | Melakukan kerjasama dengan 5 channel Retail untuk distribusi Voucher Telkomsel jalur AD Online | HENDRO | 159.992 | transaction |
| 3 | Reward Program Sustain & Scalling dengan Mitra AD Online untuk meningkatkan trx Low Denom Voucher Prepaid Telkomsel | HENDRO | 123.188.284 | transaction |
LEAD MEASURE
Trx TSEL Prepaid Modern Channel
Kerjasama 5 Retail ADOL
Trx TSEL LOW DENOM ADOL
Open FISI for details